WP201 型差压变送器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥120 元 120 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 浙江杭州市 |
| 产品规格: | WP201 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 天矩 |
详细信息
| 系列产品 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 安装要求 | ||||||||||||||||||||||||
1.变送器有φ8宝塔头或M20× 1.5 外螺纹接口,可直接与被测现场的高 (H)、低(L)压端联连,无需安装支架。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| WP201A结构尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| WP201B结构尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
![]() |
差压变送器,WP201,
| 价格: | ¥120 元 120 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 浙江杭州市 |
| 产品规格: | WP201 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 天矩 |
| 系列产品 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 安装要求 | ||||||||||||||||||||||||
1.变送器有φ8宝塔头或M20× 1.5 外螺纹接口,可直接与被测现场的高 (H)、低(L)压端联连,无需安装支架。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| WP201A结构尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| WP201B结构尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
![]() |